Prezzi
Prezzi indicativi trasparenti per trasloco, pulizia, sgombero, deposito e trasporti speciali – IVA inclusa. Ogni trasloco è diverso; dopo un sopralluogo gratuito ricevete un prezzo fisso vincolante – senza sovrapprezzi, purché volume e accesso corrispondano alle vostre indicazioni.
Tariffe orarie per traslochi
| Team | Tariffa oraria |
|---|---|
| Veicolo + 2 collaboratori | CHF 180 |
| Veicolo + 3 collaboratori | CHF 270 |
| Veicolo + 4 collaboratori | CHF 350 |
| Forfait veicolo e trasferta | CHF 180 |
Tariffe orarie, IVA incl. Minimo 3 ore. Coperte e pellicola incluse in ogni trasloco.
Trasloco per dimensione
Trasloco su circa 15 km, con ascensore a entrambi gli indirizzi.
| Abitazione | Volume | Team | Durata | Prezzo indicativo |
|---|---|---|---|---|
| 1–1.5 locali | ca. 12 m³ | 2 | 3–4 h | CHF 660–860 |
| 2–2.5 locali | ca. 20 m³ | 2 | 4.5–6 h | CHF 930–1'210 |
| 3–3.5 locali | ca. 30 m³ | 3 | 5–7 h | CHF 1'370–1'780 |
| 4–4.5 locali | ca. 40 m³ | 3 | 6–8.5 h | CHF 1'890–2'470 |
| 5+ locali / casa | ca. 55 m³ | 4–5 | 8–11 h | CHF 2'640–3'450 |
Calcolate i vostri valori: Calcolatore →
Pulizia finale con garanzia
| Abitazione | Prezzo indicativo con garanzia |
|---|---|
| 1–1.5 locali | CHF 420–560 |
| 2–2.5 locali | CHF 590–780 |
| 3–3.5 locali | CHF 740–980 |
| 4–4.5 locali | CHF 880–1'160 |
| 5+ locali / casa | CHF 1'120–1'520 |
Scopri di più: Quanto costa una pulizia? →
Sgombero e smaltimento
| Oggetto | Volume | Smaltimento (indicativo) |
|---|---|---|
| Cantina o solaio | ca. 3 m³ | CHF 110–160 |
| Garage | ca. 6 m³ | CHF 220–320 |
| Appartamento 2 locali | ca. 15 m³ | CHF 560–780 |
| Appartamento 3.5 locali | ca. 22 m³ | CHF 820–1'140 |
| Appartamento 4.5 locali | ca. 30 m³ | CHF 1'120–1'560 |
| Casa unifamiliare | ca. 48 m³ | CHF 1'780–2'480 |
Valori indicativi per lo smaltimento, IVA incl. Si aggiunge il tempo di lavoro secondo l'effettivo impegno. I mobili riutilizzabili vengono accreditati.
Scopri di più: Quanto costa uno sgombero? →
Deposito e trasporti speciali
| Servizio | Prezzo indicativo |
|---|---|
| Pianoforte verticale (regionale) | CHF 360–620 |
| Pianoforte a coda (regionale) | CHF 620–1'250 |
| Montacarichi con operatore | CHF 320–580 |
| Deposito mobili | CHF 20–30 / m³ / Mt. |
Materiale per il trasloco
Scatole, box per abiti e materiale d’imballaggio direttamente da noi: Scatole & materiale →
Cosa è incluso nel prezzo
Incluso in ogni incarico, senza sovrapprezzo:
- Veicolo, carburante e trasferta nella regione
- Coperte, cinghie e materiale di protezione per i mobili
- Assicurazione trasporto fino a CHF 200'000 per veicolo
- Smontaggio e rimontaggio dei mobili standard
- Prezzo fisso vincolante dopo sopralluogo gratuito
Cosa influenza il prezzo
Nessun incarico è uguale a un altro. Indicate questi punti nella richiesta:
- Lunghi percorsi di trasporto tra abitazione e veicolo
- Oggetti oltre 100 kg (cassaforte, lastra di pietra)
- Lavori di montaggio, es. smontare e rimontare armadi
- Assenza di ascensore, trombe delle scale strette, piani alti
- Zone di divieto di sosta e autorizzazioni in città di Zurigo
- Un secondo veicolo per grandi volumi (da ca. 25 m³)